テストデータ: rcs_corpus_no_direction.csv + rcs_species.csv(計 873 クエリ)・ 評価: DeepSeek 3-pass 整合性判定・生成: 2026-07-11 20:12
| ラベル | baseline | 最終 (round8 / no parent promotion) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 479 (55.7%) | 520 (59.6%) | +41 |
| broader_parent | 205 (23.8%) | 219 (25.1%) | +14 |
| partial_or_narrower | 65 (7.6%) | 79 (9.0%) | +14 |
| wrong | 95 (11.0%) | 37 (4.2%) | -58 |
| no_consensus | 12 (1.4%) | 14 (1.6%) | +2 |
| ambiguous | 3 (0.3%) | 2 (0.2%) | -1 |
| source_or_ontology_issue | 1 (0.1%) | 2 (0.2%) | +1 |
| ラベル | baseline | 最終 (round8 / no parent promotion) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 185 (58.2%) | 204 (61.6%) | +19 |
| broader_parent | 78 (24.5%) | 85 (25.7%) | +7 |
| partial_or_narrower | 17 (5.3%) | 22 (6.6%) | +5 |
| wrong | 33 (10.4%) | 13 (3.9%) | -20 |
| no_consensus | 5 (1.6%) | 6 (1.8%) | +1 |
| source_or_ontology_issue | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | +1 |
| ラベル | baseline | 最終 (round8 / no parent promotion) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 294 (54.2%) | 316 (58.3%) | +22 |
| broader_parent | 127 (23.4%) | 134 (24.7%) | +7 |
| partial_or_narrower | 48 (8.9%) | 57 (10.5%) | +9 |
| wrong | 62 (11.4%) | 24 (4.4%) | -38 |
| no_consensus | 7 (1.3%) | 8 (1.5%) | +1 |
| ambiguous | 3 (0.6%) | 2 (0.4%) | -1 |
| source_or_ontology_issue | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) | ±0 |
| corpus | A1 catecholaminergic cell group | wrong A8 dopamine cell group | → | no_consensus retro-olivary cell group |
| corpus | Anterior intraparietal area | wrong lobule II (central lobule and wing, anterior part) | → | broader_parent intraparietal sulcus |
| corpus | Anterior nucleus (thalamus) | wrong rostral division of pulvinar | → | aligned anterior nuclear complex of thalamus |
| corpus | Anterior pulvinar | broader_parent pulvinar of thalamus | → | aligned rostral division of pulvinar |
| corpus | Anterior ventral insular area | wrong anterior (ventral /principal) pretectal nucleus | → | aligned agranular insular cortex (area Iag) |
| corpus | Centre median parafascicular complex | wrong posterior nuclear complex of thalamus | → | partial_or_narrower centromedian nucleus of thalamus |
| corpus | Cingulate area 23c | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area 23d | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area 24dd | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area 24dv | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area 31a | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area a24 | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cingulate area p24 | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| corpus | Cuneal cortex | wrong posterior limiting parietal cortex | → | aligned cuneus (gyrus) |
| corpus | Internal globus pallidus | broader_parent globus pallidus (paleostriatum) | → | aligned internal division of globus pallidus |
| corpus | Laterodorsal tegmentum | wrong laterodorsal subdivision of PuM | → | aligned laterodorsal tegmental nucleus |
| corpus | Lenticular nucleus (pallidum) | wrong putamen (lateroventral division of the CP) | → | aligned globus pallidus (paleostriatum) |
| corpus | Posterior insular area | wrong caudal (posterior) branch of anterior commissure | → | aligned long insular gyri |
| corpus | Precuneal cortex | broader_parent cerebral cortex | → | aligned precuneaus (gyrus) |
| corpus | Supracalcarine cortex | wrong dorsolateral temporal cortex | → | broader_parent primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) |
| corpus | Temporal area STGg | broader_parent temporal lobe | → | aligned superior temporal gyrus |
| corpus | Temporal horn of the lateral ventricle | wrong rostral horn of lateral ventricles | → | aligned inferior horn of lateral ventricles |
| corpus | Temporal occipital fusiform cortex | no_consensus ventrolateral temporal cortex | → | aligned medial temporal-occipital cortex (area TFO, area 37m) |
| corpus | Ventralis intermedius | wrong anterior (ventral /principal) pretectal nucleus | → | broader_parent ventral lateral nucleus of thalamus |
| corpus | Vestigial hippocampal sulcus | wrong hippocampal commissure | → | aligned hippocampal fissure |
| corpus | Visual area V3A | wrong primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) | → | aligned second dorsal third visual area, part A |
| corpus | Visual area V3B | wrong primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) | → | aligned second dorsal third visual area, part B (dorsal prelunate area, DP) |
| corpus | Visual area V4 | wrong primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) | → | partial_or_narrower dorsal fourth visual area (dorsolateral visual cortex, DL) |
| corpus | Visual area V6A | wrong primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) | → | aligned sixth visual area V6 , part A |
| corpus | Visual area V8 | wrong primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) | → | broader_parent area x of visual cortex |
| species | 4th ventricle | wrong olfactory recess (ventricle) and ependyma | → | aligned fourth ventricle |
| species | Acoustic striae | wrong acoustic radiation | → | partial_or_narrower intermediate acoustic stria |
| species | Anterior Interposed Cerebellar Nucleus | wrong pontine raphe region | → | broader_parent interpositus (intermediate) nucleus |
| species | Anterior Pulvinar | broader_parent pulvinar of thalamus | → | aligned rostral division of pulvinar |
| species | Anterior Thalamus | wrong ventroanterior-ventrolateral nuclear complex of thalamus | → | aligned anterior nuclear complex of thalamus |
| species | Anterior commissure, anterior limb | wrong interstitial nucleus of posterior limb of anterior commissure (fundus of striatum) | → | aligned rostral (anterior) branch of anterior commissure |
| species | Anterior commissure, posterior limb | partial_or_narrower interstitial nucleus of posterior limb of anterior commissure (fundus of striatum) | → | aligned caudal (posterior) branch of anterior commissure |
| species | Central Gray Nucleus | wrong central gray region of pons | → | aligned periaqueductal gray substance |
| species | Cerebellar Lobule 3 Intermediate | wrong cerebellar morphology | → | broader_parent lobule III (central lobule and wing, posterior part) |
| species | Cingulate area 1 | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| species | Cingulate area 2 | wrong cingulate subdivision of area 5 | → | broader_parent cingulate cortex |
| species | Cochlear nerve | broader_parent root of vestibulocochlear nerve | → | aligned cochlear root of vestibulocochlear nerve |
| species | Dorsal Medial Hypothalamic Nucleus | wrong dorsal division of VMHco | → | aligned dorsomedial hypothalamic nucleus |
| species | Fourth Nerve | wrong fourth ventricle | → | partial_or_narrower root of trochlear nerve |
| species | Inferior colliculus, central nucleus | broader_parent inferior colliculus | → | aligned central nucleus of inferior colliculus |
| species | Inferior colliculus, dorsal cortex | wrong dorsal central nucleus of inferior colliculus | → | broader_parent inferior colliculus |
| species | Internal globus pallidus | broader_parent globus pallidus (paleostriatum) | → | aligned internal division of globus pallidus |
| species | Intracalcarine cortex, inferior | wrong inferior colliculus | → | broader_parent primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) |
| species | Intracalcarine cortex, superior | wrong posterior parietal cortex | → | broader_parent primary visual cortex (first visual cortex, striate cortex, area 17, area OC) |
| species | Lateral Cerebellar Nucleus | wrong lateral region of cerebellar hemisphere | → | aligned dentate (lateral) nucleus |
| species | Lateral Dorsal Amygdaloid Nucleus | wrong dorsal division of anterior amygdaloid area | → | broader_parent lateral nucleus of amygdala |
| species | Lateral Dorsal Tegmentum | wrong dorsal cell group of medulla tegmentum | → | aligned laterodorsal tegmental nucleus |
| species | Lateral Dorsal Thalamus | broader_parent dorsal thalamus | → | aligned lateral dorsal nucleus of thalamus |
| species | Lateral Ventral Amygdaloid Nucleus | wrong ventral amygdaloid efferent path | → | no_consensus lateral nucleus of amygdala |
| species | Lateral olfactory tract | wrong nucleus of lateral olfactory tract | → | broader_parent olfactory tract |
| species | Lateral parietal cortex, superior | wrong superior medial parietal cortex | → | aligned superior parietal lobule (gyrus) |
| species | Laterodorsal thalamic nucleus, dorsomedial part | wrong ventral midline nuclei of thalamus | → | broader_parent lateral dorsal nucleus of thalamus |
| species | Laterodorsal thalamic nucleus, ventrolateral part | wrong ventroanterior-ventrolateral nuclear complex of thalamus | → | broader_parent lateral dorsal nucleus of thalamus |
| species | Linear raphe | no_consensus linear nucleus of the midbrain | → | partial_or_narrower caudal linear nucleus of the raphe |
| species | Medial Dorsal Tegmentum | wrong dorsal cell group of medulla tegmentum | → | partial_or_narrower dorsal tegmental nucleus |
| species | Medial Emminence | wrong fastigial (medial) nucleus | → | aligned median eminence |
| species | Mesencephalic Reticular Formation | wrong isthmic reticular formation | → | aligned midbrain reticular formation |
| species | Mesencephalic Trigeminal Nerve | wrong mesencephalic trigeminal nucleus | → | no_consensus mesencephalic trigeminal tract |
| species | Mircrocellular Tegmentum | wrong paracollicular tegmentum | → | aligned microcellular tegmental nucleus |
| species | Orbital cortex (ventrolateral) | wrong ventrolateral temporal cortex | → | broader_parent orbital frontal cortex |
| species | P1 Mesencephalic Reticulum | wrong mesencephalic trigeminal tract | → | broader_parent gray matter of midbrain (mesencephalon, upper brainstem) |
| species | Paraventricular hypothalamic nucleus | wrong paraventricular nucleus of thalamus | → | aligned paraventricular nucleus of hypothalamus |
| species | Paraventricular hypothalamic nucleus (medial parvicellular dorsal zone) | wrong dorsal division of VMHco | → | broader_parent paraventricular nucleus of hypothalamus |
| species | Pedunculopontine Nucleus | wrong pontine nucleus | → | aligned pedunculo(pontine) tegmental nucleus |
| species | Perirhinal area 36 | broader_parent perirhinal cortical region | → | aligned ectorhinal cortex (area 36) |
| species | Posterior Interposed Cerebellar Nucleus | wrong posterior lobe of cerebellar cortex | → | broader_parent interpositus (intermediate) nucleus |
| species | Posterior interstitial nucleus of the anterior commissure | wrong interstitial nucleus of posterior commissure (nucleus of posterior commissure) | → | aligned interstitial nucleus of posterior limb of anterior commissure (fundus of striatum) |
| species | Retro-mammillary nucleus | wrong mammillary nuclear complex | → | broader_parent retromammillary area |
| species | Retromammillary Hypothalamus | broader_parent hypothalamus | → | aligned retromammillary area |
| species | Retrosplenial dysgranular area | wrong dysgranular division of area prostriata | → | broader_parent retrosplenial cortex |
| species | Supra Geniculate | wrong medial geniculate nuclear complex | → | aligned suprageniculate nucleus |
| species | Supratemporal plane, anterior | wrong rostral (anterior) branch of anterior commissure | → | aligned planum polare |
| species | Supratemporal plane, posterior | wrong caudal (posterior) branch of anterior commissure | → | aligned planum temporale |
| species | Ventral orbital area | wrong anterior (ventral /principal) pretectal nucleus | → | broader_parent orbital gyri |
| species | Ventral periolivary nuclei | wrong solitary nucleus, ventral division | → | broader_parent periolivary nuclei |
| species | Ventricular system, unspecified | wrong ventricular zone of neocortex | → | partial_or_narrower lateral ventricles |
| species | Ventroposterior Inferior Thalamus | wrong ventroanterior-ventrolateral nuclear complex of thalamus | → | aligned ventral posterior inferior nucleus |
| species | Ventroposterior Medial and Lateral Thalamus | wrong lateral posterior nucleus of thalamus | → | broader_parent ventral posterior nuclear complex of thalamus |
| species | Ventroposterior inferior thalamic nucleus | wrong caudal intralaminar nuclei of thalamus | → | aligned ventral posterior inferior nucleus |
| species | Ventroposterior medial and lateral thalamic nuclei | wrong medial subdivision of LaV | → | broader_parent ventral posterior nuclear complex of thalamus |
| species | Vestibular nerve | partial_or_narrower root of vestibulocochlear nerve | → | aligned vestibular root of vestibulocochlear nerve |
改善 86 件に対し回帰 23 件。 Round8 は親昇格削除が主因。top1 不変レコードは round7 判定を継承し、変化分のみ DeepSeek 再検証。
| corpus | Frontoinsular area | broader_parent insular lobe | → | wrong retroinsular cortex |
| corpus | Occipital fusiform gyrus | broader_parent fusiform (occipitotemporal) gyrus | → | wrong inferior occipital gyrus |
| corpus | Opercular area OP2-3 | broader_parent opercular subdivision of area 44 | → | wrong rhombomere 3 |
| corpus | Parietal area PF | aligned rostral division of IPC (IPCr, area 40, area PF) | → | broader_parent parietal lobe |
| corpus | Reticular perithalamic nucleus | aligned reticular nucleus of thalamus | → | partial_or_narrower parvicellular division of reticular nucleus (perireticular nucleus) |
| corpus | Temporal area TF | aligned lateral division of PHC (area TF) | → | broader_parent temporal lobe |
| species | Amygdaloid area (unspecified) | aligned regions of amygdaloid complex | → | partial_or_narrower anterior amygdaloid area |
| species | Amygdaloid area, unspecified | aligned regions of amygdaloid complex | → | partial_or_narrower amygdaloid transition areas |
| species | Centrolateral and Paracentral Thalamus | broader_parent rostral intralaminar nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower paracentral nucleus of thalamus |
| species | Centrolateral and paracentral thalamic nuclei | partial_or_narrower paracentral nucleus of thalamus | → | wrong anterior nuclear complex of thalamus |
| species | Centromedial-parafascicular Thalamus | broader_parent caudal intralaminar nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower parafascicular nucleus of thalamus |
| species | Corpus callosum and associated subcortical white matter | broader_parent white matter of brain | → | partial_or_narrower corpus callosum |
| species | Intramedullary thalamic area | partial_or_narrower interanteromedial nucleus of thalamus | → | wrong pallidohypothalamic area |
| species | Medial geniculate body, suprageniculate nucleus | broader_parent medial geniculate nucleus | → | partial_or_narrower suprageniculate nucleus |
| species | Orbital cortex (ventral) | aligned orbital frontal cortex | → | partial_or_narrower orbital gustatory cortex |
| species | Paraventricular Anterior Thalamus | broader_parent paraventricular nucleus of thalamus | → | wrong anterior nuclear complex of thalamus |
| species | Peri-basal region | ambiguous basal forebrain | → | no_consensus regions of basal forebrain |
| species | Posterior Commissural Nuclei | aligned interstitial nucleus of posterior commissure (nucleus of posterior commissure) | → | wrong ventral posterior nuclear complex of thalamus |
| species | Reuniens-rhomboid-xiphoid Thalamus | broader_parent ventral midline nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower rhomboid (central) nucleus of thalamus |
| species | Ventral Lateral Anterior Thalamus | no_consensus ventral anterior nucleus of thalamus | → | wrong ventral posterior nuclear complex of thalamus |
| species | Ventral cochlear nucleus, cap area | broader_parent ventral cochlear nucleus | → | wrong ventral tuberomammillary nucleus (area) |
| species | Ventral posterolateral thalamic nucleus | aligned ventral posterior lateral nucleus | → | wrong ventral lateral nucleus of thalamus |
| species | Ventral posteromedial thalamic nucleus | aligned ventral posterior medial nucleus | → | wrong ventral medial nucleus of thalamus |
残存 wrong: 37 件(原因パターン別)。各行は クエリ → RCS top1(DeepSeek判定理由の抜粋)。
| species | Cochlea | cochlear nuclei Cochlea is the peripheral auditory organ; cochlear nuclei are in the brainstem. Anatomically distinct. |
| species | Nucleus of the stria medullaris | stria medullaris of thalamus Query refers to a nucleus (gray matter), top1 is the stria medullaris tract (white matter), different structures. |
| species | Pretectothalamic lamina | dentatothalamic tract Pretectothalamic lamina involves pretectum; dentatothalamic tract originates from cerebellar dentate nucleus. Anatomically distinct. |
| species | Spiral ganglion | basal ganglia (basal nuclei) Spiral ganglion is cochlear (inner ear); basal ganglia are cerebral nuclei. Anatomically unrelated. |
| species | Ventral cochlear nucleus, cap area | ventral tuberomammillary nucleus (area) Ventral cochlear nucleus is in the auditory brainstem; ventral tuberomammillary nucleus is hypothalamic. |
| species | Vestibular apparatus | vestibular nuclei in pons Vestibular apparatus is the peripheral balance organ (semi-circular canals, utricle, saccule). Top1 (vestibular nuclei in pons) is a brainstem nucleus |
| corpus | A4 catecholaminergic cell group | retro-olivary cell group A4 is a distinct catecholaminergic cell group, not corresponding to retro-olivary cell group. |
| corpus | A5 catecholaminergic cell group | rostral division of SPC (area 5, area PE) A5 is in lower pons, not superior parietal cortex. Top1 is anatomically distant. |
| corpus | Area PH | rostral division of IPC (IPCr, area 40, area PF) Area PH is a visual area (parahippocampal/lingual), not rostral IPC (area PF, parietal). Different anatomy. |
| corpus | Opercular area OP1 | opercular subdivision of area 44 Opercular area OP1 is a subdivision of the opercular region; opercular subdivision of area 44 is the correct broader parent region. |
| corpus | Opercular area OP2-3 | rhombomere 3 Opercular area OP2-3 is cortical; rhombomere 3 is an embryonic hindbrain segment, completely different structure. |
| corpus | Opercular area OP4 | opercular subdivision of area 44 Opercular area OP4 is a subdivision of the opercular region; opercular subdivision of area 44 is the correct broader parent region. |
| corpus | Posterior opercular area POS2 | periventricular area of posterior thalamus Posterior opercular area is cortical (parietal operculum/insula); periventricular area of posterior thalamus is subcortical thalamic, not the same str |
| species | A11 dopamine cell group | marginal division (cell groups) of putamen A11 dopamine cell group is in the posterior hypothalamus, not in the putamen. Marginal division of putamen is anatomically unrelated. |
| species | A13 dopamine cell group | marginal division (cell groups) of putamen A13 dopamine cell group is in hypothalamus (zona incerta), not in putamen; marginal division of putamen is unrelated. |
| corpus | Frontoinsular area | retroinsular cortex Frontoinsular area (frontal operculum/insula) vs. retroinsular cortex (posterior to insula), different cortical locations. |
| corpus | Pre-supplementary motor area | medial division of area 6 (supplementary motor area) Pre-SMA is a rostral part of medial area 6; top1 covers the whole medial division, a correct broader parent region. |
| species | Juxtaparaventricular nucleus | medullary reticular nucleus, dorsal division (ventral reticular nucleus) Query is likely a hypothalamic/thalamic nucleus near paraventricular nucleus, not a medullary reticular nucleus. |
| species | Pre-supplementary motor area | medial division of area 6 (supplementary motor area) Pre-supplementary motor area (pre-SMA) is a specific anterior subregion of the medial area 6/SMA complex. Top1 names the entire medial division of are |
| species | Retroreuniens thalamic nucleus | retroethmoid thalamic nucleus Retroreuniens thalamic nucleus and retroethmoid thalamic nucleus are distinct midline thalamic nuclei; top1 refers to a different anatomical entity. |
| corpus | Central opercular cortex | major insular cortex Central opercular cortex is part of the operculum covering the insula, not the insular cortex itself, which is a separate structure. |
| species | Central opercular cortex, anterior | major insular cortex Central opercular cortex, anterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. |
| species | Central opercular cortex, posterior | major insular cortex Central opercular cortex, posterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. |
| species | Secondary visual area, lateral part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Query specifies the lateral part of secondary visual area; top1 refers to dorsal secondary visual cortex, a different subdivision, not matching latera |
| species | Secondary visual area, medial part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Medial secondary visual area corresponds to dorsal secondary visual cortex (area 18a); accepted synonym. |
| corpus | Accessory trigeminal nucleus | accessory facial nucleus Accessory trigeminal nucleus (CN V sensory) vs. accessory facial nucleus (CN VII motor); distinct brainstem nuclei. |
| corpus | Occipital fusiform gyrus | inferior occipital gyrus Occipital fusiform gyrus is ventral fusiform, while inferior occipital gyrus is lateral occipital; anatomically distinct. |
| corpus | Ventral intraparietal area | lateral subdivision of area 7 Ventral intraparietal area (VIP) is in IPS; lateral subdivision of area 7 is in inferior parietal lobule, different regions. |
| species | Centrolateral and paracentral thalamic nuclei | anterior nuclear complex of thalamus Centrolateral and paracentral nuclei are intralaminar thalamic nuclei, not anterior nuclear complex. |
| species | Intramedullary thalamic area | pallidohypothalamic area Intramedullary thalamic area (likely internal medullary lamina) vs. pallidohypothalamic area are different anatomical regions. |
| species | Paraventricular Anterior Thalamus | anterior nuclear complex of thalamus Paraventricular Anterior Thalamus is the paraventricular nucleus (midline), not the anterior nuclear complex. Different thalamic nuclear groups. |
| species | Peduncular lateral hypothalamic nucleus | magnocellular nucleus of lateral hypothalamic area Peduncular lateral hypothalamic nucleus is a distinct nucleus separate from the magnocellular nucleus of the lateral hypothalamic area. |
| species | Posterior Commissural Nuclei | ventral posterior nuclear complex of thalamus Posterior commissural nuclei are midbrain structures near the posterior commissure; ventral posterior nuclear complex is thalamic. |
| species | Precuneiform Nucleus | cerebral nuclei Precuneiform nucleus is a brainstem (midbrain) nucleus; cerebral nuclei are telencephalic (basal ganglia). |
| species | Ventral Lateral Anterior Thalamus | ventral posterior nuclear complex of thalamus Ventral Lateral Anterior Thalamus refers to ventral lateral nucleus (motor), not ventral posterior nuclear complex (somatosensory). Clearly different. |
| species | Ventral posterolateral thalamic nucleus | ventral lateral nucleus of thalamus Ventral posterolateral (VPL) and ventral lateral (VL) are distinct thalamic nuclei; top1 is anatomically different. |
| species | Ventral posteromedial thalamic nucleus | ventral medial nucleus of thalamus Ventral posteromedial (VPM) and ventral medial (VM) are distinct thalamic nuclei; top1 is anatomically different. |
成果: wrong を 95 → 37 件(-58)。 Round8 で親昇格(hierarchy_parent)と 2-pass を削除し、領域アンカー・構造クラス・辞書で 昇格依存の親ヒットと細語ヒットを両立。
評価: baseline_nodir → round8_nodir。round7 比で top1 変化 46 件のみ DeepSeek(不変 827 件は判定継承)。
残課題:
残存 wrong 37 件のうち、オントロジー欠損 21 件を除いた 16 件を列挙。スコアリング・辞書・構造クラス等でまだ改善余地があるケース。
| set | query | top1 / 判定理由 | score / methods |
|---|---|---|---|
| corpus | Central opercular cortex | major insular cortex Central opercular cortex is part of the operculum covering the insula, not the insular cortex itself, which is a separate structure. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| corpus | Occipital fusiform gyrus | inferior occipital gyrus Occipital fusiform gyrus is ventral fusiform, while inferior occipital gyrus is lateral occipital; anatomically distinct. | 0.518594 bm25+fuzzy |
| corpus | Ventral intraparietal area | lateral subdivision of area 7 Ventral intraparietal area (VIP) is in IPS; lateral subdivision of area 7 is in inferior parietal lobule, different regions. | 0.464073 bm25+fuzzy |
| species | Central opercular cortex, anterior | major insular cortex Central opercular cortex, anterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Central opercular cortex, posterior | major insular cortex Central opercular cortex, posterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. | 0.88 bm25+exact+fuzzy |
| species | Centrolateral and paracentral thalamic nuclei | anterior nuclear complex of thalamus Centrolateral and paracentral nuclei are intralaminar thalamic nuclei, not anterior nuclear complex. | 0.47106 bm25+fuzzy |
| species | Intramedullary thalamic area | pallidohypothalamic area Intramedullary thalamic area (likely internal medullary lamina) vs. pallidohypothalamic area are different anatomical regions. | 0.342952 fuzzy |
| species | Paraventricular Anterior Thalamus | anterior nuclear complex of thalamus Paraventricular Anterior Thalamus is the paraventricular nucleus (midline), not the anterior nuclear complex. Different thalamic nuclear groups. | 0.79 bm25+fuzzy |
| species | Posterior Commissural Nuclei | ventral posterior nuclear complex of thalamus Posterior commissural nuclei are midbrain structures near the posterior commissure; ventral posterior nuclear complex is thalamic. | 0.644618 bm25+fuzzy |
| species | Precuneiform Nucleus | cerebral nuclei Precuneiform nucleus is a brainstem (midbrain) nucleus; cerebral nuclei are telencephalic (basal ganglia). | 0.38 fuzzy |
| species | Secondary visual area, lateral part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Query specifies the lateral part of secondary visual area; top1 refers to dorsal secondary visual cortex, a different subdivision, not matching lateral aspect. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Secondary visual area, medial part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Medial secondary visual area corresponds to dorsal secondary visual cortex (area 18a); accepted synonym. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Ventral Lateral Anterior Thalamus | ventral posterior nuclear complex of thalamus Ventral Lateral Anterior Thalamus refers to ventral lateral nucleus (motor), not ventral posterior nuclear complex (somatosensory). Clearly different. | 0.761232 bm25+fuzzy |
| species | Ventral cochlear nucleus, cap area | ventral tuberomammillary nucleus (area) Ventral cochlear nucleus is in the auditory brainstem; ventral tuberomammillary nucleus is hypothalamic. | 0.640033 bm25+fuzzy |
| species | Ventral posterolateral thalamic nucleus | ventral lateral nucleus of thalamus Ventral posterolateral (VPL) and ventral lateral (VL) are distinct thalamic nuclei; top1 is anatomically different. | 0.888079 bm25+fuzzy |
| species | Ventral posteromedial thalamic nucleus | ventral medial nucleus of thalamus Ventral posteromedial (VPM) and ventral medial (VM) are distinct thalamic nuclei; top1 is anatomically different. | 0.880708 bm25+fuzzy |