テストデータ: rcs_corpus_no_direction.csv + rcs_species.csv(計 873 クエリ)・ 評価: DeepSeek 3-pass 整合性判定・生成: 2026-07-11 19:51
| ラベル | baseline | 親昇格オフ (round7_nopromote) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 518 (59.3%) | 524 (60.0%) | +6 |
| broader_parent | 233 (26.7%) | 212 (24.3%) | -21 |
| partial_or_narrower | 76 (8.7%) | 81 (9.3%) | +5 |
| wrong | 29 (3.3%) | 39 (4.5%) | +10 |
| no_consensus | 12 (1.4%) | 13 (1.5%) | +1 |
| ambiguous | 3 (0.3%) | 2 (0.2%) | -1 |
| source_or_ontology_issue | 2 (0.2%) | 2 (0.2%) | ±0 |
| ラベル | baseline | 親昇格オフ (round7_nopromote) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 202 (61.0%) | 204 (61.6%) | +2 |
| broader_parent | 88 (26.6%) | 79 (23.9%) | -9 |
| partial_or_narrower | 23 (6.9%) | 23 (6.9%) | ±0 |
| wrong | 12 (3.6%) | 18 (5.4%) | +6 |
| no_consensus | 5 (1.5%) | 6 (1.8%) | +1 |
| source_or_ontology_issue | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) | ±0 |
| ラベル | baseline | 親昇格オフ (round7_nopromote) | 差分 |
|---|---|---|---|
| aligned | 316 (58.3%) | 320 (59.0%) | +4 |
| broader_parent | 145 (26.8%) | 133 (24.5%) | -12 |
| partial_or_narrower | 53 (9.8%) | 58 (10.7%) | +5 |
| wrong | 17 (3.1%) | 21 (3.9%) | +4 |
| no_consensus | 7 (1.3%) | 7 (1.3%) | ±0 |
| ambiguous | 3 (0.6%) | 2 (0.4%) | -1 |
| source_or_ontology_issue | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) | ±0 |
| corpus | A1 catecholaminergic cell group | wrong inner granular cell zone of cerebellum | → | no_consensus retro-olivary cell group |
| corpus | Frontal orbital cortex | broader_parent frontal cortex | → | aligned orbital frontal cortex |
| corpus | Internal globus pallidus | broader_parent globus pallidus (paleostriatum) | → | aligned internal division of globus pallidus |
| species | Cochlear nerve | broader_parent root of vestibulocochlear nerve | → | aligned cochlear root of vestibulocochlear nerve |
| species | Inferior colliculus, central nucleus | broader_parent inferior colliculus | → | aligned central nucleus of inferior colliculus |
| species | Internal globus pallidus | broader_parent globus pallidus (paleostriatum) | → | aligned internal division of globus pallidus |
| species | Linear raphe | no_consensus linear nucleus of the midbrain | → | partial_or_narrower caudal linear nucleus of the raphe |
| species | Perirhinal area 36 | broader_parent perirhinal cortical region | → | aligned ectorhinal cortex (area 36) |
| species | Retromammillary Hypothalamus | broader_parent hypothalamus | → | aligned retromammillary area |
| species | Vestibular nerve | partial_or_narrower root of vestibulocochlear nerve | → | aligned vestibular root of vestibulocochlear nerve |
改善 10 件に対し回帰 18 件。 親昇格オフにより top1 が変わったケースのラベル上下を列挙。top1 不変のレコードは判定を再利用している。
| corpus | Fundal superior temporal area | broader_parent temporal lobe | → | wrong medial superior temporal area |
| corpus | Middle occipital gyrus | broader_parent occipital lobe | → | wrong middle ectosylvian gyrus |
| corpus | Temporal area STGg | broader_parent temporal lobe | → | wrong temporal claustrum |
| corpus | Temporal area STSda | broader_parent temporal lobe | → | wrong temporal claustrum |
| corpus | Temporal area STSdp | broader_parent temporal lobe | → | wrong temporal claustrum |
| corpus | Temporal area STSva | broader_parent temporal lobe | → | wrong temporal claustrum |
| corpus | Temporal area STSvp | broader_parent temporal lobe | → | wrong temporal claustrum |
| species | Amygdaloid area (unspecified) | aligned regions of amygdaloid complex | → | partial_or_narrower anterior amygdaloid area |
| species | Amygdaloid area, unspecified | aligned regions of amygdaloid complex | → | partial_or_narrower amygdaloid transition areas |
| species | Centrolateral and Paracentral Thalamus | broader_parent rostral intralaminar nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower paracentral nucleus of thalamus |
| species | Centromedial-parafascicular Thalamus | broader_parent caudal intralaminar nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower parafascicular nucleus of thalamus |
| species | Corpus callosum and associated subcortical white matter | broader_parent white matter of brain | → | partial_or_narrower corpus callosum |
| species | Dorsolateral orbital area | broader_parent orbital gyri | → | wrong dorsal fourth visual area (dorsolateral visual cortex, DL) |
| species | Frontal association area 3 | broader_parent frontal lobe | → | wrong rhombomere 3 |
| species | Peri-basal region | ambiguous basal forebrain | → | no_consensus regions of basal forebrain |
| species | Reuniens-rhomboid-xiphoid Thalamus | broader_parent ventral midline nuclei of thalamus | → | partial_or_narrower rhomboid (central) nucleus of thalamus |
| species | Ventrolateral orbital area | broader_parent orbital gyri | → | wrong ventrolateral division of AV |
| species | Visceral Motor Nuclei | partial_or_narrower efferent nuclei of the cranial nerves in midbrain | → | wrong facial nucleus |
残存 wrong: 39 件(原因パターン別)。各行は クエリ → RCS top1(DeepSeek判定理由の抜粋)。
| species | Cochlea | cochlear nuclei Cochlea is the peripheral auditory organ; cochlear nuclei are in the brainstem. Anatomically distinct. |
| species | Nucleus of the stria medullaris | stria medullaris of thalamus Query refers to a nucleus (gray matter), top1 is the stria medullaris tract (white matter), different structures. |
| species | Pretectothalamic lamina | dentatothalamic tract Pretectothalamic lamina involves pretectum; dentatothalamic tract originates from cerebellar dentate nucleus. Anatomically distinct. |
| species | Spiral ganglion | basal ganglia (basal nuclei) Spiral ganglion is cochlear (inner ear); basal ganglia are cerebral nuclei. Anatomically unrelated. |
| species | Vestibular apparatus | vestibular nuclei in pons Vestibular apparatus is the peripheral balance organ (semi-circular canals, utricle, saccule). Top1 (vestibular nuclei in pons) is a brainstem nucleus |
| corpus | A4 catecholaminergic cell group | retro-olivary cell group A4 is a distinct catecholaminergic cell group, not corresponding to retro-olivary cell group. |
| corpus | A5 catecholaminergic cell group | rostral division of SPC (area 5, area PE) A5 is in lower pons, not superior parietal cortex. Top1 is anatomically distant. |
| corpus | Area PH | rostral division of IPC (IPCr, area 40, area PF) Area PH is a visual area (parahippocampal/lingual), not rostral IPC (area PF, parietal). Different anatomy. |
| corpus | Opercular area OP1 | opercular subdivision of area 44 Opercular area OP1 is a subdivision of the opercular region; opercular subdivision of area 44 is the correct broader parent region. |
| corpus | Opercular area OP2-3 | rhombomere 3 Opercular area OP2-3 is cortical; rhombomere 3 is an embryonic hindbrain segment, completely different structure. |
| corpus | Opercular area OP4 | opercular subdivision of area 44 Opercular area OP4 is a subdivision of the opercular region; opercular subdivision of area 44 is the correct broader parent region. |
| corpus | Posterior opercular area POS2 | periventricular area of posterior thalamus Posterior opercular area is cortical (parietal operculum/insula); periventricular area of posterior thalamus is subcortical thalamic, not the same str |
| species | A11 dopamine cell group | marginal division (cell groups) of putamen A11 dopamine cell group is in the posterior hypothalamus, not in the putamen. Marginal division of putamen is anatomically unrelated. |
| species | A13 dopamine cell group | marginal division (cell groups) of putamen A13 dopamine cell group is in hypothalamus (zona incerta), not in putamen; marginal division of putamen is unrelated. |
| species | Frontal association area 3 | rhombomere 3 Frontal association area 3 is frontal lobe cortex; rhombomere 3 is a hindbrain segment, completely wrong structure. |
| corpus | Frontoinsular area | retroinsular cortex Frontoinsular area (frontal operculum/insula) vs. retroinsular cortex (posterior to insula), different cortical locations. |
| corpus | Pre-supplementary motor area | medial division of area 6 (supplementary motor area) Pre-SMA is a rostral part of medial area 6; top1 covers the whole medial division, a correct broader parent region. |
| species | Juxtaparaventricular nucleus | medullary reticular nucleus, dorsal division (ventral reticular nucleus) Query is likely a hypothalamic/thalamic nucleus near paraventricular nucleus, not a medullary reticular nucleus. |
| species | Pre-supplementary motor area | medial division of area 6 (supplementary motor area) Pre-supplementary motor area (pre-SMA) is a specific anterior subregion of the medial area 6/SMA complex. Top1 names the entire medial division of are |
| species | Retroreuniens thalamic nucleus | retroethmoid thalamic nucleus Retroreuniens thalamic nucleus and retroethmoid thalamic nucleus are distinct midline thalamic nuclei; top1 refers to a different anatomical entity. |
| corpus | Central opercular cortex | major insular cortex Central opercular cortex is part of the operculum covering the insula, not the insular cortex itself, which is a separate structure. |
| species | Central opercular cortex, anterior | major insular cortex Central opercular cortex, anterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. |
| species | Central opercular cortex, posterior | major insular cortex Central opercular cortex, posterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. |
| species | Secondary visual area, lateral part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Query specifies the lateral part of secondary visual area; top1 refers to dorsal secondary visual cortex, a different subdivision, not matching latera |
| species | Secondary visual area, medial part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Medial secondary visual area corresponds to dorsal secondary visual cortex (area 18a); accepted synonym. |
| corpus | Accessory trigeminal nucleus | accessory facial nucleus Accessory trigeminal nucleus (CN V sensory) vs. accessory facial nucleus (CN VII motor); distinct brainstem nuclei. |
| corpus | Fundal superior temporal area | medial superior temporal area Fundal superior temporal area (FST) is distinct from medial superior temporal area (MST). |
| corpus | Middle occipital gyrus | middle ectosylvian gyrus Middle occipital gyrus is in occipital lobe; middle ectosylvian gyrus is in temporal/parietal operculum, different region. |
| corpus | Temporal area STGg | temporal claustrum Temporal area STGg is a superior temporal gyrus cortical region; top1 temporal claustrum is a deep subcortical structure, anatomically inconsistent. |
| corpus | Temporal area STSda | temporal claustrum Temporal area STSda is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a deep, non-cortical structure, inconsistent. |
| corpus | Temporal area STSdp | temporal claustrum Temporal area STSdp is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a claustrum subdivision, not a cortical area. |
| corpus | Temporal area STSva | temporal claustrum Temporal area STSva is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a claustrum part, anatomically different. |
| corpus | Temporal area STSvp | temporal claustrum STSvp is a temporal sulcus region; temporal claustrum is a deep subcortical nucleus, anatomically distinct. |
| species | Dorsolateral orbital area | dorsal fourth visual area (dorsolateral visual cortex, DL) Dorsolateral orbital area is prefrontal cortex; top1 is dorsal fourth visual area (visual cortex), anatomically different. |
| species | Paraventricular Anterior Thalamus | anterior nuclear complex of thalamus Paraventricular Anterior Thalamus is the paraventricular nucleus (midline), not the anterior nuclear complex. Different thalamic nuclear groups. |
| species | Peduncular lateral hypothalamic nucleus | magnocellular nucleus of lateral hypothalamic area Peduncular lateral hypothalamic nucleus is a distinct nucleus separate from the magnocellular nucleus of the lateral hypothalamic area. |
| species | Ventral Lateral Anterior Thalamus | ventral posterior nuclear complex of thalamus Ventral Lateral Anterior Thalamus refers to ventral lateral nucleus (motor), not ventral posterior nuclear complex (somatosensory). Clearly different. |
| species | Ventrolateral orbital area | ventrolateral division of AV 'Ventrolateral orbital area' is a frontal cortical region; 'ventrolateral division of AV' (anteroventral nucleus) is a thalamic subdivision. Anatomica |
| species | Visceral Motor Nuclei | facial nucleus Visceral motor nuclei encompass many nuclei; facial nucleus is only one of them, so top1 is too narrow. |
実験: Round7 終了時点(round7_nodir)を baseline とし、親昇格だけをオフ。 baseline の再検証は行わず、top1 不変 835 件は判定を継承、 変化 38 件だけ DeepSeek(キャッシュ含む)。
結果: wrong 29 → 39(+10)、 aligned+broader 751 → 736(-15)、 ラベル改善 10 / 回帰 18。 親昇格オフは細語ヒット(GPi、OFC、IC central 等)で一部改善するが、 STS/orbital 等で親フォールバックが外れ wrong が増え、ネットでは悪化。
次アクション: 全面オフは非推奨。細語が実在するケースだけ昇格を抑える 条件付き設計(修飾あり・子候補が高スコア等)を検討。
残存 wrong 39 件のうち、オントロジー欠損 21 件を除いた 18 件を列挙。スコアリング・辞書・構造クラス等でまだ改善余地があるケース。
| set | query | top1 / 判定理由 | score / methods |
|---|---|---|---|
| corpus | Central opercular cortex | major insular cortex Central opercular cortex is part of the operculum covering the insula, not the insular cortex itself, which is a separate structure. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| corpus | Fundal superior temporal area | medial superior temporal area Fundal superior temporal area (FST) is distinct from medial superior temporal area (MST). | 0.615103 bm25+fuzzy |
| corpus | Middle occipital gyrus | middle ectosylvian gyrus Middle occipital gyrus is in occipital lobe; middle ectosylvian gyrus is in temporal/parietal operculum, different region. | 0.576486 bm25+fuzzy |
| corpus | Temporal area STGg | temporal claustrum Temporal area STGg is a superior temporal gyrus cortical region; top1 temporal claustrum is a deep subcortical structure, anatomically inconsistent. | 0.501725 bm25+fuzzy |
| corpus | Temporal area STSda | temporal claustrum Temporal area STSda is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a deep, non-cortical structure, inconsistent. | 0.494925 bm25+fuzzy |
| corpus | Temporal area STSdp | temporal claustrum Temporal area STSdp is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a claustrum subdivision, not a cortical area. | 0.494925 bm25+fuzzy |
| corpus | Temporal area STSva | temporal claustrum Temporal area STSva is a superior temporal sulcus cortical region; top1 temporal claustrum is a claustrum part, anatomically different. | 0.494925 bm25+fuzzy |
| corpus | Temporal area STSvp | temporal claustrum STSvp is a temporal sulcus region; temporal claustrum is a deep subcortical nucleus, anatomically distinct. | 0.494925 bm25+fuzzy |
| species | Central opercular cortex, anterior | major insular cortex Central opercular cortex, anterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Central opercular cortex, posterior | major insular cortex Central opercular cortex, posterior is opercular, not insular; major insular cortex is anatomically different. | 0.88 bm25+exact+fuzzy |
| species | Dorsolateral orbital area | dorsal fourth visual area (dorsolateral visual cortex, DL) Dorsolateral orbital area is prefrontal cortex; top1 is dorsal fourth visual area (visual cortex), anatomically different. | 0.51508 bm25+fuzzy |
| species | Frontal association area 3 | rhombomere 3 Frontal association area 3 is frontal lobe cortex; rhombomere 3 is a hindbrain segment, completely wrong structure. | 0.22979 bm25 |
| species | Paraventricular Anterior Thalamus | anterior nuclear complex of thalamus Paraventricular Anterior Thalamus is the paraventricular nucleus (midline), not the anterior nuclear complex. Different thalamic nuclear groups. | 0.79 bm25+fuzzy |
| species | Secondary visual area, lateral part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Query specifies the lateral part of secondary visual area; top1 refers to dorsal secondary visual cortex, a different subdivision, not matching lateral aspect. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Secondary visual area, medial part | dorsal secondary visual cortex (dorsal area 18, dorsal area OB, area 18a) Medial secondary visual area corresponds to dorsal secondary visual cortex (area 18a); accepted synonym. | 1.0 bm25+exact+fuzzy |
| species | Ventral Lateral Anterior Thalamus | ventral posterior nuclear complex of thalamus Ventral Lateral Anterior Thalamus refers to ventral lateral nucleus (motor), not ventral posterior nuclear complex (somatosensory). Clearly different. | 0.761232 bm25+fuzzy |
| species | Ventrolateral orbital area | ventrolateral division of AV 'Ventrolateral orbital area' is a frontal cortical region; 'ventrolateral division of AV' (anteroventral nucleus) is a thalamic subdivision. Anatomically distinct. | 0.503592 bm25+fuzzy |
| species | Visceral Motor Nuclei | facial nucleus Visceral motor nuclei encompass many nuclei; facial nucleus is only one of them, so top1 is too narrow. | 0.508517 bm25+fuzzy |